Veilig · Giftig
Diervriendelijke planten
Als je met een kat of hond woont, is het belangrijk om te weten of een plant giftig kan zijn. De catalogus hieronder ordent ASPCA-referentiegegevens waar die beschikbaar zijn; het is een vertrekpunt, geen veterinair advies.
Controleer of een plant veilig is voor huisdierenControleer of een plant veilig is voor huisdieren
De informatie over huisdierveiligheid van planten in de catalogus is, waar beschikbaar, gebaseerd op referentiegegevens van de ASPCA. Het is referentie-informatie en geen vervanging voor veterinair advies.
Kort samengevat: de graslelie, Calathea, areca-palm, bostonvaren, Pilea (pannenkoekplant) en bergpalm zijn veilig voor katten en honden; Monstera, Scindapsus, ZZ-plant, lepelplant, Philodendron en dieffenbachia zijn dat niet — de meeste bevatten onoplosbare calciumoxalaatkristallen die de mond irriteren bij kauwen. De volledige, met de hand gecontroleerde lijst staat hieronder.
Huisdiervriendelijke (niet-giftige) kamerplanten Veilig 207 huisdiervriendelijke planten
Zonder zorgen te houden in een huis met katten en honden.
| Plant | Wetenschappelijke naam | Giftigheid voor huisdieren |
|---|---|---|
| Graslelie | Chlorophytum comosum | Giftigheid voor huisdieren → |
| Goudpalm | Dypsis lutescens | Giftigheid voor huisdieren → |
| Pannenkoekplant | Pilea peperomioides | Giftigheid voor huisdieren → |
| Pauwenplant | Calathea ornata | Giftigheid voor huisdieren → |
| Vlinderorchidee | Phalaenopsis spp. | Giftigheid voor huisdieren → |
| Bostonvaren | Nephrolepis exaltata | Giftigheid voor huisdieren → |
| Kentiapalm | Howea forsteriana | Giftigheid voor huisdieren → |
| Bergpalm | Chamaedorea elegans | Giftigheid voor huisdieren → |
| Geldboom | Pachira aquatica | Giftigheid voor huisdieren → |
| Pauwenplant | Calathea makoyana | Giftigheid voor huisdieren → |
| Pauwenplant | Calathea lancifolia | Giftigheid voor huisdieren → |
| Pauwenplant | Calathea orbifolia | Giftigheid voor huisdieren → |
| Tiengebodenplant | Maranta leuconeura | Giftigheid voor huisdieren → |
| Klimficus | Ficus pumila | Giftigheid voor huisdieren → |
| Wasbloem | Hoya carnosa | Giftigheid voor huisdieren → |
| Hartjesplant | Hoya kerrii | Giftigheid voor huisdieren → |
| Kaaps viooltje | Saintpaulia ionantha | Giftigheid voor huisdieren → |
| Chinese roos | Hibiscus rosa-sinensis | Giftigheid voor huisdieren → |
| Gerbera | Gerbera jamesonii | Giftigheid voor huisdieren → |
| Kerstcactus | Schlumbergera spp. | Giftigheid voor huisdieren → |
| Cactusmix | Cactaceae spp. | Giftigheid voor huisdieren → |
| Echeveria | Echeveria spp. | Giftigheid voor huisdieren → |
| Ezelsstaart | Sedum morganianum | Giftigheid voor huisdieren → |
| Olifantspoot | Beaucarnea recurvata | Giftigheid voor huisdieren → |
| Chinees lantaarnplantje | Ceropegia woodii | Giftigheid voor huisdieren → |
| Luchtplant | Tillandsia ionantha | Giftigheid voor huisdieren → |
| Luchtplant | Tillandsia cyanea | Giftigheid voor huisdieren → |
| Venushaar | Adiantum raddianum | — |
| Nestvaren | Asplenium nidus | — |
| Lintvaren | Pteris cretica | — |
| Knoopvaren | Pellaea rotundifolia | — |
| IJzervaren | Cyrtomium falcatum | — |
| Hazenpootvaren | Davallia fejeensis | — |
| Hertshoornvaren | Platycerium bifurcatum | — |
| Blauwvaren | Phlebodium aureum | — |
| Zwaardvaren | Nephrolepis cordifolia | — |
| Zebraplant (Calathea) | Calathea zebrina | — |
| Calathea roseopicta | Calathea roseopicta | — |
| Stromanthe Triostar | Stromanthe sanguinea | — |
| Aspidistra | Aspidistra elatior | — |
| Vingerplant | Fatsia japonica | — |
| Koningsklimop | Cissus rhombifolia | — |
| Kangoeroewijnrank (Cissus) | Cissus antarctica | — |
| Aluminiumplant | Pilea cadierei | — |
| Vriendschapsplant | Pilea involucrata | — |
| Slaapkamergeluk | Soleirolia soleirolii | — |
| Mozaïekplant | Fittonia verschaffeltii | — |
| Sproetenplant | Hypoestes phyllostachya | — |
| Bloedblad | Iresine herbstii | — |
| Perzisch schild | Strobilanthes dyerianus | — |
| Geldplantje | Plectranthus verticillatus | — |
| Moederplantje | Saxifraga stolonifera | — |
| Kindje op moeders schoot | Tolmiea menziesii | — |
| Peperomia (dwergpeper) | Peperomia obtusifolia | — |
| Peperomia caperata | Peperomia caperata | — |
| Watermeloenpeperomia | Peperomia argyreia | — |
| Rhapispalm (bamboepalm) | Rhapis excelsa | — |
| Dwergdadelpalm | Phoenix roebelenii | — |
| Chinese waaierpalm | Trachycarpus fortunei | — |
| Dwergpalm | Chamaerops humilis | — |
| Kokospalm | Cocos nucifera | — |
| Kamerden | Araucaria heterophylla | — |
| Fijnspar (in pot) | Picea abies (potted) | — |
| Olijfboom | Olea europaea | — |
| Rozemarijn | Rosmarinus officinalis | — |
| Jasmijn | Jasminum polyanthum | — |
| Bruidsbloem | Stephanotis floribunda | — |
| Camelia | Camellia japonica | — |
| Cymbidium | Cymbidium spp. | — |
| Dendrobium | Dendrobium nobile | — |
| Oncidium | Oncidium spp. | — |
| Cattleya | Cattleya spp. | — |
| Guzmania | Guzmania lingulata | — |
| Kokerbromelia | Aechmea fasciata | — |
| Sierananas | Ananas comosus | — |
| Vlammend zwaard | Vriesea splendens | — |
| Knikkende billbergia | Billbergia nutans | — |
| Blauwe druifjes | Muscari armeniacum | — |
| Kaapse primula | Streptocarpus hybrids | — |
| Gloxinia | Sinningia speciosa | — |
| Vlamviool | Episcia cupreata | — |
| Lipstickplant | Aeschynanthus lobbianus | — |
| Goudvisplant | Columnea gloriosa | — |
| Garnalenplant | Justicia brandegeana | — |
| Gouden garnaal | Pachystachys lutea | — |
| Crossandra | Crossandra infundibuliformis | — |
| Nieuw-Guinea vlijtig liesje | Impatiens hawkeri | — |
| Fuchsia | Fuchsia magellanica | — |
| Chinese lantaarn | Abutilon megapotamicum | — |
| Loodkruid | Plumbago auriculata | — |
| Blauwe passiebloem | Passiflora caerulea | — |
| Bananenplant | Musa acuminata | — |
| Venusvliegenval | Dionaea muscipula | — |
| Koraalcactus | Rhipsalis baccifera | — |
| Koningin van de nacht | Epiphyllum oxypetalum | — |
| Paascactus | Hatiora gaertneri | — |
| Mammillaria (speldenkussencactus) | Mammillaria hahniana | — |
| Schoonmoederstoel | Echinocactus grusonii | — |
| Konijnenoortjescactus | Opuntia microdasys | — |
| Levende steentjes | Lithops spp. | — |
| Haworthia | Haworthia fasciata | — |
| Haworthia attenuata | Haworthia attenuata | — |
| Gasteria (ossentong) | Gasteria bicolor | — |
| Ezelsstaartje (Sedum) | Sedum burrito | — |
| Spookplant | Graptopetalum paraguayense | — |
| Huislook | Sempervivum tectorum | — |
| Slangenboom | Radermachera sinica | — |
| Kruidje-roer-me-niet | Mimosa pudica | — |
| Parapluplant | Cyperus alternifolius | — |
| Calamondin | Calamondin (× Citrofortunella) | — |
| Kangoeroevaren | Microsorum diversifolium | — |
| Mosvaren (Selaginella) | Selaginella martensii | — |
| Eeuwige vlam | Calathea crocata | — |
| Zebraplant | Aphelandra squarrosa | — |
| Gebedsplant (Ctenanthe) | Ctenanthe burle-marxii | — |
| Ctenanthe lubbersiana | Ctenanthe lubbersiana | — |
| Calathea 'Medallion' | Calathea 'Medallion' | — |
| Calathea kegeljanii (netwerkplant) | Goeppertia kegeljanii | — |
| Wasbloem (Hoya) | Hoya pubicalyx | — |
| Hoya australis | Hoya australis | — |
| Hoya linearis | Hoya linearis | — |
| Hoya wayetii | Hoya wayetii | — |
| Hoya bella | Hoya bella | — |
| Hoya obovata | Hoya obovata | — |
| Hoya lacunosa | Hoya lacunosa | — |
| Hoya retusa | Hoya retusa | — |
| Hoya carnosa 'Compacta' | Hoya compacta | — |
| Hoya multiflora | Hoya multiflora | — |
| Dischidia nummularia | Dischidia nummularia | — |
| Dischidia ovata | Dischidia ovata | — |
| Calathea 'White Star' | Calathea 'White Star' (majestica) | — |
| Calathea warscewiczii | Calathea warscewiczii | — |
| Calathea rufibarba | Calathea rufibarba | — |
| Calathea louisae | Calathea louisae | — |
| Calathea leopardina | Calathea leopardina | — |
| Calathea fasciata | Calathea fasciata | — |
| Stromanthe 'Triostar' | Stromanthe 'Triostar' (thalia) | — |
| Peperomia rotundifolia | Peperomia rotundifolia | — |
| Druppelplant | Peperomia polybotrya | — |
| Schildpadplant | Peperomia prostrata | — |
| Peperomia scandens | Peperomia scandens | — |
| Peperomia clusiifolia | Peperomia clusiifolia | — |
| Peperomia orba | Peperomia orba | — |
| Pilea glauca | Pilea glauca | — |
| Pilea 'Moon Valley' | Pilea mollis 'Moon Valley' | — |
| Pilea depressa 'Baby Tears' | Pilea depressa 'Baby Tears' | — |
| Pilea microphylla | Pilea microphylla | — |
| Fluweelplant | Gynura aurantiaca | — |
| Plectranthus 'Mona Lavender' | Plectranthus 'Mona Lavender' | — |
| Koraalmos | Nertera granadensis | — |
| Draadplant | Muehlenbeckia complexa | — |
| Cissus discolor | Cissus discolor | — |
| Reizigersboom | Ravenala madagascariensis | — |
| Licuala grandis | Licuala grandis | — |
| Metaalpalm | Chamaedorea metallica | — |
| Bamboepalm | Chamaedorea seifrizii | — |
| Cascadepalm | Chamaedorea cataractarum | — |
| Chinese waaierpalm | Livistona chinensis | — |
| Canarische dadelpalm | Phoenix canariensis | — |
| Suikerpalm | Arenga engleri | — |
| Olifantspoot | Beaucarnea guatemalensis | — |
| Olifantspoot | Nolina recurvata | — |
| Echeveria 'Lola' | Echeveria 'Lola' | — |
| Echeveria 'Perle von Nürnberg' | Echeveria 'Perle von Nurnberg' | — |
| Echeveria elegans | Echeveria elegans | — |
| Echeveria agavoides | Echeveria agavoides | — |
| Echeveria 'Topsy Turvy' | Echeveria runyonii 'Topsy Turvy' | — |
| Graptoveria 'Fred Ives' | Graptoveria 'Fred Ives' | — |
| Graptopetalum | Graptopetalum pentandrum | — |
| Pachyphytum | Pachyphytum oviferum | — |
| Spinnenwebhuislook | Sempervivum arachnoideum | — |
| Donderbaard | Jovibarba heuffelii | — |
| Boom-aeonium | Aeonium arboreum | — |
| Aeonium 'Zwartkop' | Aeonium 'Zwartkop' | — |
| Aeonium 'Kiwi' | Aeonium kiwi | — |
| Hatiora | Hatiora salicornioides | — |
| Rhipsalis capilliformis | Rhipsalis capilliformis | — |
| Rhipsalis | Rhipsalis cassutha | — |
| Lepismium | Lepismium bolivianum | — |
| Koningin van de nacht | Selenicereus grandiflorus | — |
| Bisschopsmuts | Astrophytum myriostigma | — |
| Zeester-cactus | Astrophytum asterias | — |
| Aardbeicactus | Gymnocalycium mihanovichii | — |
| Oude-mannetjescactus | Cephalocereus senilis | — |
| Parodia | Parodia leninghausii | — |
| Speldenkussencactus | Mammillaria elongata | — |
| Rebutia | Rebutia minuscula | — |
| Hoya krohniana | Hoya krohniana | — |
| Hoya kentiana | Hoya kentiana | — |
| Hoya fitchii | Hoya fitchii | — |
| Wasbloem 'Mathilde' | Hoya mathilde | — |
| Hoya bilobata | Hoya bilobata | — |
| Hoya sigillatis | Hoya sigillatis | — |
| Dischidia pectinoides | Dischidia pectinoides | — |
| Calathea 'Beauty Star' | Calathea 'Beauty Star' | — |
| Calathea 'Dottie' | Calathea 'Dottie' | — |
| Calathea 'Freddie' | Calathea 'Freddie' | — |
| Calathea concinna | Calathea concinna | — |
| Gebedsplant 'Erythroneura' | Maranta leuconeura 'Erythroneura' | — |
| Gebedsplant 'Kerchoveana' | Maranta leuconeura 'Kerchoveana' | — |
| Gebedsplant 'Lemon Lime' | Maranta 'Lemon Lime' | — |
| Pauwenplant | Goeppertia makoyana | — |
| Wasbloem 'Krimson Queen' | Hoya carnosa 'Krimson Queen' | — |
| Wasbloem 'Krimson Princess' | Hoya carnosa 'Krimson Princess' | — |
| Wasbloem 'Tricolor' | Hoya carnosa 'Tricolor' | — |
| Hoya pubicalyx 'Pink Silver' | Hoya publicalyx 'Pink Silver' | — |
| Hoya macrophylla | Hoya macrophylla | — |
Kamerplanten die giftig zijn voor katten & honden Giftig 293 giftige planten
Houd deze buiten bereik van huisdieren, of kies een niet-giftig alternatief uit de lijst hierboven.
| Plant | Wetenschappelijke naam | Giftige stof | Giftigheid voor huisdieren |
|---|---|---|---|
| Gatenplant | Monstera deliciosa | onoplosbare calciumoxalaatkristallen | Giftigheid voor huisdieren → |
| Vrouwentong | Sansevieria trifasciata | saponinen | Giftigheid voor huisdieren → |
| Scindapsus | Epipremnum aureum | onoplosbare calciumoxalaatkristallen | Giftigheid voor huisdieren → |
| ZZ-plant | Zamioculcas zamiifolia | onoplosbare calciumoxalaatkristallen | Giftigheid voor huisdieren → |
| Lepelplant | Spathiphyllum wallisii | onoplosbare calciumoxalaatkristallen | Giftigheid voor huisdieren → |
| Klimop | Hedera helix | triterpenoïde saponinen (hederagenine) | Giftigheid voor huisdieren → |
| Vioolbladplant | Ficus lyrata | een proteolytisch enzym (ficine) en psoraleen | Giftigheid voor huisdieren → |
| Rubberplant | Ficus elastica | een proteolytisch enzym (ficine) en psoraleen | Giftigheid voor huisdieren → |
| Aloë vera | Aloe vera (Aloe barbadensis) | antrachinonen (saponinen) | Giftigheid voor huisdieren → |
| Drakenbloedboom | Dracaena marginata | saponinen | Giftigheid voor huisdieren → |
| Paradijsvogelbloem | Strelitzia reginae | maag-darmirriterende stoffen (vooral vruchten en zaden) | Giftigheid voor huisdieren → |
| Philodendron | Philodendron hederaceum | onoplosbare calciumoxalaatkristallen | Giftigheid voor huisdieren → |
| Flamingoplant | Anthurium andraeanum | onoplosbare calciumoxalaatkristallen | Giftigheid voor huisdieren → |
| Jadeplant | Crassula ovata | bufadienoliden (hartglycosiden) | Giftigheid voor huisdieren → |
| Palmlelie | Yucca elephantipes | saponinen (steroïdglycosiden) | Giftigheid voor huisdieren → |
| Vingerplant | Schefflera arboricola | onoplosbare calciumoxalaatkristallen + triterpenoïde saponinen | Giftigheid voor huisdieren → |
| Croton | Codiaeum variegatum | diterpeenesters | Giftigheid voor huisdieren → |
| Drakenboom | Dracaena fragrans | saponinen | Giftigheid voor huisdieren → |
| Drakenboom | Dracaena reflexa | saponinen | Giftigheid voor huisdieren → |
| Geluksbamboe | Dracaena sanderiana | saponinen | Giftigheid voor huisdieren → |
| Polyscias | Polyscias fruticosa | triterpenoïde saponinen | Giftigheid voor huisdieren → |
| Philodendron | Philodendron erubescens | onoplosbare calciumoxalaatkristallen | Giftigheid voor huisdieren → |
| Philodendron | Philodendron bipinnatifidum | onoplosbare calciumoxalaatkristallen | Giftigheid voor huisdieren → |
| Philodendron 'Brasil' | Philodendron hederaceum 'Brasil' | onoplosbare calciumoxalaatkristallen | Giftigheid voor huisdieren → |
| Syngonium | Syngonium podophyllum | onoplosbare calciumoxalaatkristallen | Giftigheid voor huisdieren → |
| Aglaonema | Aglaonema commutatum | onoplosbare calciumoxalaatkristallen | Giftigheid voor huisdieren → |
| Dieffenbachia | Dieffenbachia seguine | onoplosbare calciumoxalaatkristallen + proteolytische enzymen | Giftigheid voor huisdieren → |
| Treurvijg | Ficus benjamina | een proteolytisch enzym (ficine) en psoraleen | Giftigheid voor huisdieren → |
| Chinese vijg | Ficus microcarpa | een proteolytisch enzym (ficine) en psoraleen | Giftigheid voor huisdieren → |
| Vaderplant | Tradescantia zebrina | calciumoxalaat (licht irriterend) | Giftigheid voor huisdieren → |
| Vaderplant | Tradescantia pallida | calciumoxalaat (licht irriterend) | Giftigheid voor huisdieren → |
| Cyclaam | Cyclamen persicum | saponinen (geconcentreerd in de knollen) | Giftigheid voor huisdieren → |
| Bladbegonia | Begonia rex | giftig bij inname | Giftigheid voor huisdieren → |
| IJsbegonia | Begonia x semperflorens-cultorum | oplosbare calciumoxalaten | Giftigheid voor huisdieren → |
| Geranium | Pelargonium x hortorum | geraniol + linalool (etherische oliën) | Giftigheid voor huisdieren → |
| Hanggeranium | Pelargonium peltatum | geraniol + linalool (etherische oliën) | Giftigheid voor huisdieren → |
| Hortensia | Hydrangea macrophylla | hydrangine (cyanogeen glycoside) | Giftigheid voor huisdieren → |
| Chrysant | Chrysanthemum morifolium | sesquiterpeenlactonen + pyrethrinen | Giftigheid voor huisdieren → |
| Kalanchoë | Kalanchoe blossfeldiana | bufadienoliden (hartglycosiden) | Giftigheid voor huisdieren → |
| Erwtenplant | Senecio rowleyanus | pyrrolizidine-alkaloïden | Giftigheid voor huisdieren → |
| Palmvaren | Cycas revoluta | cycasine (ernstig — schaadt lever en zenuwstelsel) | Giftigheid voor huisdieren → |
| Sierasperge | Asparagus setaceus | sapogeninen | Giftigheid voor huisdieren → |
| Broodboom (Aucuba) | Aucuba japonica | giftig bij inname | — |
| Siernetel | Coleus blumei | giftig bij inname | — |
| IJzerkruisbegonia | Begonia masoniana | giftig bij inname | — |
| Stippenbegonia | Begonia x corallina | giftig bij inname | — |
| Zilverscindapsus | Scindapsus pictus | giftig bij inname | — |
| Monstera 'Monkey Mask' | Monstera adansonii | giftig bij inname | — |
| Philodendron 'Birkin' | Philodendron 'Birkin' | giftig bij inname | — |
| Philodendron 'Prince of Orange' | Philodendron 'Prince of Orange' | giftig bij inname | — |
| Philodendron micans | Philodendron hederaceum micans | giftig bij inname | — |
| Anthurium clarinervium | Anthurium clarinervium | giftig bij inname | — |
| Flamingoplant | Anthurium scherzerianum | giftig bij inname | — |
| Cordyline (Geluksplant) | Cordyline terminalis | giftig bij inname | — |
| Cordyline 'Red Star' | Cordyline fruticosa 'Red Star' | giftig bij inname | — |
| Schroefpalm | Pandanus veitchii | giftig bij inname | — |
| Vissenstaartpalm | Caryota mitis | giftig bij inname | — |
| Kartonpalm | Zamia furfuracea | giftig bij inname | — |
| Citroenboom | Citrus limon | giftig bij inname | — |
| Bittere sinaasappel | Citrus aurantium | giftig bij inname | — |
| Koffieplant | Coffea arabica | giftig bij inname | — |
| Laurier | Laurus nobilis | giftig bij inname | — |
| Lavendel | Lavandula angustifolia | giftig bij inname | — |
| Gardenia | Gardenia jasminoides | giftig bij inname | — |
| Kamerazalea | Rhododendron simsii | giftig bij inname | — |
| Amaryllis | Hippeastrum hybrids | giftig bij inname | — |
| Hyacint | Hyacinthus orientalis | giftig bij inname | — |
| Witte tazetnarcis | Narcissus papyraceus | giftig bij inname | — |
| Tulp | Tulipa hybrids | giftig bij inname | — |
| Krokus | Crocus vernus | giftig bij inname | — |
| Witte trompetlelie | Lilium longiflorum | giftig bij inname | — |
| Aronskelk | Zantedeschia aethiopica | giftig bij inname | — |
| Roze calla | Zantedeschia rehmannii | giftig bij inname | — |
| Clivia | Clivia miniata | giftig bij inname | — |
| Chileense jasmijn | Mandevilla sanderi | giftig bij inname | — |
| Bougainville | Bougainvillea glabra | giftig bij inname | — |
| Roze maagdenpalm | Catharanthus roseus | giftig bij inname | — |
| Wisselbloem | Lantana camara | giftig bij inname | — |
| Oleander | Nerium oleander | giftig bij inname | — |
| Tempelboom | Plumeria rubra | giftig bij inname | — |
| Witte paradijsvogelbloem | Strelitzia nicolai | giftig bij inname | — |
| Bananenketting | Senecio radicans | giftig bij inname | — |
| Zuilcactus (Cereus) | Cereus peruvianus | giftig bij inname | — |
| Afrikaanse melkboom | Euphorbia trigona | giftig bij inname | — |
| Christusdoorn | Euphorbia milii | giftig bij inname | — |
| Potloodcactus | Euphorbia tirucalli | giftig bij inname | — |
| Woestijnroos | Adenium obesum | giftig bij inname | — |
| Blauwe agave | Agave parryi | giftig bij inname | — |
| Kantaloë | Aloe aristata | giftig bij inname | — |
| Boomaloë | Aloe arborescens | giftig bij inname | — |
| Crassula perforata | Crassula perforata | giftig bij inname | — |
| Crassula muscosa | Crassula muscosa | giftig bij inname | — |
| Vetkruid (Sedum) | Sedum rubrotinctum | giftig bij inname | — |
| Broedblad | Kalanchoe daigremontiana | giftig bij inname | — |
| Pandaplant | Kalanchoe tomentosa | giftig bij inname | — |
| Woestijnkool | Kalanchoe thyrsiflora | giftig bij inname | — |
| Cilindervrouwentong | Sansevieria cylindrica | giftig bij inname | — |
| Walvisvin | Sansevieria masoniana | giftig bij inname | — |
| Vingerplant (valse aralia) | Dizygotheca elegantissima | giftig bij inname | — |
| Vingersboom (Schefflera) | Schefflera amate | giftig bij inname | — |
| Ficus 'Alii' | Ficus binnendijkii 'Alii' | giftig bij inname | — |
| Ficus triangularis | Ficus triangularis | giftig bij inname | — |
| Lepelplant 'Sensation' | Spathiphyllum 'Sensation' | giftig bij inname | — |
| Sierpeper | Capsicum annuum | giftig bij inname | — |
| Kerstroos | Helleborus niger | giftig bij inname | — |
| Lelietje-van-dalen | Convallaria majalis | giftig bij inname | — |
| Dwergiris | Iris reticulata | giftig bij inname | — |
| Vaderplant | Tradescantia fluminensis | giftig bij inname | — |
| Mozes-in-het-biezen-mandje | Tradescantia spathacea | giftig bij inname | — |
| Geluksklaver | Oxalis triangularis | giftig bij inname | — |
| Witte geluksklaver | Oxalis regnellii | giftig bij inname | — |
| Sierasperge 'Sprengeri' | Asparagus densiflorus 'Sprengeri' | giftig bij inname | — |
| Sierasperge 'Myers' | Asparagus densiflorus 'Myers' | giftig bij inname | — |
| Geurgeranium | Pelargonium graveolens | giftig bij inname | — |
| Franse geranium | Pelargonium domesticum | giftig bij inname | — |
| Kamerprimula | Primula obconica | giftig bij inname | — |
| Stengelloze sleutelbloem | Primula vulgaris | giftig bij inname | — |
| Vrouwentong 'Laurentii' | Dracaena trifasciata 'Laurentii' | giftig bij inname | — |
| Vrouwentong 'Moonshine' | Dracaena trifasciata 'Moonshine' | giftig bij inname | — |
| Monstera obliqua | Monstera obliqua | giftig bij inname | — |
| Monstera dubia | Monstera dubia | giftig bij inname | — |
| Monstera siltepecana | Monstera siltepecana | giftig bij inname | — |
| Monstera standleyana | Monstera standleyana | giftig bij inname | — |
| Monstera pinnatipartita | Monstera pinnatipartita | giftig bij inname | — |
| Philodendron gloriosum | Philodendron gloriosum | giftig bij inname | — |
| Philodendron verrucosum | Philodendron verrucosum | giftig bij inname | — |
| Philodendron melanochrysum | Philodendron melanochrysum | giftig bij inname | — |
| Philodendron mamei | Philodendron mamei | giftig bij inname | — |
| Philodendron pastazanum | Philodendron pastazanum | giftig bij inname | — |
| Philodendron billietiae | Philodendron billietiae | giftig bij inname | — |
| Philodendron squamiferum | Philodendron squamiferum | giftig bij inname | — |
| Philodendron 'Micans' | Philodendron scandens 'Micans' | giftig bij inname | — |
| Philodendron gigas | Philodendron gigas | giftig bij inname | — |
| Philodendron 'Pink Princess' | Philodendron 'Pink Princess' | giftig bij inname | — |
| Philodendron 'White Knight' | Philodendron 'White Knight' | giftig bij inname | — |
| Philodendron 'White Princess' | Philodendron 'White Princess' | giftig bij inname | — |
| Philodendron 'Silver Sword' | Philodendron 'Silver Sword' | giftig bij inname | — |
| Philodendron 'Moonlight' | Philodendron 'Moonlight' | giftig bij inname | — |
| Philodendron 'Imperial Red' | Philodendron 'Imperial Red' | giftig bij inname | — |
| Philodendron 'Xanadu' | Philodendron 'Xanadu' | giftig bij inname | — |
| Olifantsoor 'Amazonica' | Alocasia amazonica | giftig bij inname | — |
| Reuzen-olifantsoor | Alocasia macrorrhizos | giftig bij inname | — |
| Alocasia zebrina | Alocasia zebrina | giftig bij inname | — |
| Alocasia 'Black Velvet' | Alocasia reginula 'Black Velvet' | giftig bij inname | — |
| Alocasia cuprea | Alocasia cuprea | giftig bij inname | — |
| Alocasia 'Silver Dragon' | Alocasia 'Silver Dragon' | giftig bij inname | — |
| Alocasia 'Frydek' | Alocasia 'Frydek' | giftig bij inname | — |
| Alocasia 'Stingray' | Alocasia 'Stingray' | giftig bij inname | — |
| Alocasia sanderiana | Alocasia sanderiana | giftig bij inname | — |
| Alocasia wentii | Alocasia wentii | giftig bij inname | — |
| Taro | Colocasia esculenta | giftig bij inname | — |
| Caladium | Caladium bicolor | giftig bij inname | — |
| Xanthosoma 'Lime Zinger' | Xanthosoma 'Lime Zinger' | giftig bij inname | — |
| Anthurium warocqueanum | Anthurium warocqueanum | giftig bij inname | — |
| Anthurium magnificum | Anthurium magnificum | giftig bij inname | — |
| Anthurium crystallinum | Anthurium crystallinum | giftig bij inname | — |
| Anthurium regale | Anthurium regale | giftig bij inname | — |
| Anthurium hookeri | Anthurium hookeri | giftig bij inname | — |
| Anthurium veitchii | Anthurium veitchii | giftig bij inname | — |
| Rubberplant 'Tineke' | Ficus elastica 'Tineke' | giftig bij inname | — |
| Rubberplant 'Ruby' | Ficus elastica 'Ruby' | giftig bij inname | — |
| Rubberplant 'Burgundy' | Ficus elastica 'Burgundy' | giftig bij inname | — |
| Ficus altissima | Ficus altissima | giftig bij inname | — |
| Ficus petiolaris | Ficus petiolaris | giftig bij inname | — |
| Ficus benghalensis 'Audrey' | Ficus audrey (F. benghalensis) | giftig bij inname | — |
| Tempelboom | Ficus religiosa | giftig bij inname | — |
| Treurvijg 'Starlight' | Ficus benjamina 'Starlight' | giftig bij inname | — |
| Vijg (dwerg) | Ficus carica (dwarf) | giftig bij inname | — |
| Scindapsus 'Marble Queen' | Epipremnum aureum 'Marble Queen' | giftig bij inname | — |
| Scindapsus 'Neon' | Epipremnum aureum 'Neon' | giftig bij inname | — |
| Epipremnum 'N’Joy' | Epipremnum aureum 'N’Joy' | giftig bij inname | — |
| Scindapsus 'Manjula' | Epipremnum aureum 'Manjula' | giftig bij inname | — |
| Epipremnum 'Pearls and Jade' | Epipremnum aureum 'Pearls and Jade' | giftig bij inname | — |
| Epipremnum 'Cebu Blue' | Epipremnum pinnatum 'Cebu Blue' | giftig bij inname | — |
| Scindapsus 'Exotica' | Scindapsus pictus 'Exotica' | giftig bij inname | — |
| Scindapsus treubii 'Moonlight' | Scindapsus treubii 'Moonlight' | giftig bij inname | — |
| Scindapsus treubii 'Dark Form' | Scindapsus treubii 'Dark Form' | giftig bij inname | — |
| Mini-monstera | Rhaphidophora tetrasperma | giftig bij inname | — |
| Rhaphidophora decursiva | Rhaphidophora decursiva | giftig bij inname | — |
| Pijlpunt 'Pink Allusion' | Syngonium 'Pink Allusion' | giftig bij inname | — |
| Syngonium 'Neon Robusta' | Syngonium 'Neon Robusta' | giftig bij inname | — |
| Pijlpunt 'White Butterfly' | Syngonium podophyllum 'White Butterfly' | giftig bij inname | — |
| Syngonium wendlandii | Syngonium wendlandii | giftig bij inname | — |
| Syngonium rayii | Syngonium rayii | giftig bij inname | — |
| Stippenbegonia 'Wightii' | Begonia maculata 'Wightii' | giftig bij inname | — |
| Boliviaanse begonia | Begonia boliviensis | giftig bij inname | — |
| Begonia 'Escargot' | Begonia 'Escargot' | giftig bij inname | — |
| Begonia 'Fireworks' | Begonia 'Fireworks' | giftig bij inname | — |
| Wimperbegonia | Begonia bowerae | giftig bij inname | — |
| Vaderplant 'Nanouk' | Tradescantia nanouk | giftig bij inname | — |
| Tradescantia sillamontana | Tradescantia sillamontana | giftig bij inname | — |
| Siernetel | Solenostemon scutellarioides | giftig bij inname | — |
| Klimop 'Glacier' | Hedera helix 'Glacier' | giftig bij inname | — |
| Klimop 'Needlepoint' | Hedera helix 'Needlepoint' | giftig bij inname | — |
| Gatenplant 'Thai Constellation' | Monstera deliciosa 'Thai Constellation' | giftig bij inname | — |
| Gatenplant 'Albo Variegata' | Monstera deliciosa 'Albo Variegata' | giftig bij inname | — |
